Size Guide
Size Guide
If your size is Sold Out, please let us know via the product page or Contact Us! No obligation to buy it later…we’re just happy to know when something is missing!
We recommend you select clothes based on your pre-maternity size or one size up if you feel you gained more weight than average.
Please read our Size & Fit recommendations for each item as models may vary in fit.
Please Contact Us if you are not sure about your size, we LOVE to hear from you!
Clothing International Size Chart:
Smart Mother Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Japan | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
UK/AUS/NZ | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
France/EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Italy | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Russia | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Panties Hips Size Chart:
Smart Mother Size | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Hips in Inches | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Hips in Centimetres | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
Bras International Size Chart:
Smart Mother EU/Japan |
UK | US | FR | IT | AU/NZ |
---|---|---|---|---|---|
65B | 30B | 30B | 80B | 0B | 8B |
65C | 30C | 30C | 80C | 0C | 8C |
65D | 30D | 30D | 80D | 0D | 8D |
65E | 30DD | 30DD/E | 80E | 0DD | 8E |
65F | 30E | 30DDD/F | 80F | 0E | 8F |
65G | 30F | 30G | 80G | 0F | 8G |
65H | 30FF | 30H | 80H | 0FF | 8H |
Smart Mother EU/Japan |
UK | US | FR | IT | AU/NZ |
70B | 32A | 32B | 85B | 1A | 10B |
70C | 32C | 32C | 85C | 1C | 10C |
70D | 32D | 32D | 85D | 1D | 10D |
70E | 32DD | 32DD/E | 85E | 1DD | 10E |
70F | 32E | 32DDD/F | 85F | 1E | 10F |
70G | 32F | 32G | 85G | 1F | 10G |
70H | 32FF | 32H | 85H | 1FF | 10H |
Smart Mother EU/Japan |
UK | US | FR | IT | AU/NZ |
75B | 34B | 34B | 90B | 2B | 12B |
75C | 34C | 34C | 90C | 2C | 12C |
75D | 34D | 34D | 90D | 2D | 12D |
75E | 34DD | 34DD/E | 90E | 2DD | 12E |
75F | 34E | 34DDD/F | 90F | 2E | 12F |
75G | 34F | 34G | 90G | 2F | 12G |
75H | 34FF | 34H | 90H | 2FF | 12H |
Smart Mother EU/Japan |
UK | US | FR | IT | AU/NZ |
80B | 36B | 36B | 95B | 3B | 14B |
80C | 36C | 36C | 95C | 3C | 14C |
80D | 36D | 36D | 95D | 3D | 14D |
80E | 36DD | 36DD/E | 95E | 3DD | 14E |
80F | 36E | 36DDD/F | 95F | 3E | 14F |
80G | 36F | 36G | 95G | 3F | 14G |
80H | 36FF | 36H | 95H | 3FF | 14H |
Smart Mother EU/Japan |
UK | US | FR | IT | AU/NZ |
85B | 38B | 38B | 100B | 4B | 16B |
85C | 38C | 38C | 100C | 4C | 16C |
85D | 38D | 38D | 100D | 4D | 16D |
85E | 38DD | 38DD/E | 100E | 4DD | 16E |
85F | 38E | 38DDD/F | 100F | 4E | 16F |
85G | 38F | 38G | 100G | 4F | 16G |
85H | 38FF | 38H | 100H | 4FF | 16H |
Smart Mother EU/Japan |
UK | US | FR | IT | AU/NZ |
90B | 40B | 40B | 105B | 5B | 18B |
90C | 40C | 40C | 105C | 5C | 18C |
90D | 40D | 40D | 105D | 5D | 18D |
90E | 40DD | 40DD/E | 105E | 5DD | 18E |
90F | 40E | 40DD/F | 105F | 5E | 18F |
90G | 40F | 40G | 105G | 5F | 18G |
90H | 40FF | 40H | 105H | 5FF | 18H |